日本オラクル株式会社 監修
當麻 五月 著
林 優子 著
オラクルマスター教科書は、ORACLE MASTER取得のための受験準備を最も効率よく行えるように構成されています。
秘密は、大人気のオラクルマスター模擬試験ソフトウェアiStudy for Oracle Masterとの連携にあります。本書『オラクルマスター教科書 Gold DBA I編』は、多くの受験者から高い評価を得ているiStudyのDBA I(Oracle9i)版に準拠した内容となっています。本書に記載されている問題はすべて、iStudy for Oracle Master Limited Editionとして付録CD-ROMに収録されています。
本書とiStudyを併用すれば、試験対策は万全です。
グローバルエンジニアに向かって確実にステップアップできます。
内容についてのお問い合わせは、正誤表、追加情報をご確認後に、お送りいただくようお願いいたします。
正誤表、追加情報に掲載されていない書籍内容へのお問い合わせや
その他書籍に関するお問い合わせは、書籍のお問い合わせフォームからお送りください。
本書の書影(表紙画像)をご利用になりたい場合は書影許諾申請フォームから申請をお願いいたします。
書影(表紙画像)以外のご利用については、こちらからお問い合わせください。
刷数は奥付(書籍の最終ページ)に記載されています。
書籍の種類:
書籍の刷数:
本書に誤りまたは不十分な記述がありました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。
対象の書籍は正誤表がありません。
発生刷 | ページ数 | 書籍改訂刷 | 電子書籍訂正 | 内容 | 登録日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1刷 | 103 上から8行目 |
2刷 | 未 |
|
2002.07.23 | ||||||
1刷 | 200 例10-9 |
2刷 | 未 |
|
2002.07.22 | ||||||
1刷 | 24 ヒントの中、1つ目の箇条書き |
2刷 | 未 |
|
2002.07.22 | ||||||
1刷 | 290 ALTER USERの構文の1行目 |
2刷 | 未 |
|
2002.07.22 | ||||||
1刷 | 3 試験の一覧表 |
2刷 | 未 |
|
2002.07.23 | ||||||
1刷 | 425 解答一覧 |
2刷 | 未 |
|
2002.07.31 | ||||||
1刷 | 49 下から3行目 |
2刷 | 未 |
|
2002.07.22 | ||||||
1刷 | 7 試験番号 |
2刷 | 未 |
|
2002.07.23 | ||||||
1刷 | 85 環境変数の表、最後の行 |
2刷 | 未 |
|
2002.07.23 | ||||||
1刷 | 86 例4-3 |
2刷 | 未 |
|
2002.07.23 | ||||||
1刷 | 88 CREAT DATABASE構文 |
2刷 | 未 |
|
2002.07.23 | ||||||
2刷 | 130 構文:REDOロググループの削除 |
3刷 | 未 |
|
2003.03.27 | ||||||
2刷 | 132 構文:REDOログファイルの初期化 |
3刷 | 未 |
|
2003.03.27 | ||||||
2刷 | 158 例8-15 下から4行目 |
未 | 未 |
|
2002.08.19 | ||||||
2刷 | 187 選択肢dおよび解説文下から4行目 |
未 | 未 |
|
2002.08.19 | ||||||
2刷 | 198 3行目、4行目 |
未 | 未 |
|
2002.08.19 | ||||||
2刷 | 204 解説の1行目 |
未 | 未 |
|
2002.08.19 | ||||||
2刷 | 224 未使用マーク付け |
未 | 未 |
|
2002.08.19 | ||||||
2刷 | 268 中段の網掛け2行目 |
未 | 未 |
|
2002.08.01 | ||||||
2刷 | 272 上から3行目 |
未 | 未 |
|
2002.08.01 | ||||||
2刷 | 272 上から7行目 |
未 | 未 |
|
2002.08.01 | ||||||
2刷 | 3 1ZO-031J Oracle9i DBA Ⅰ 「合格ライン」 |
3刷 | 未 |
|
2002.11.26 | ||||||
2刷 | 309 例15-6の説明 |
未 | 未 |
|
2002.08.19 | ||||||
2刷 | 32 問題1-4 選択肢a |
未 | 未 |
|
2002.08.19 | ||||||
2刷 | 328 オブジェクト権限の付与 1行目 |
未 | 未 |
|
2002.08.19 | ||||||
2刷 | 335 表:文監査で設定する主なオプション名と~ |
未 | 未 |
|
2002.08.20 | ||||||
2刷 | 338 文監査の停止の構文 1行目 |
未 | 未 |
|
2002.08.20 | ||||||
2刷 | 6 1ZO-031J Oracle9i DBA Ⅰ 「合格に必要な正解率」 |
3刷 | 未 |
|
2002.11.26 | ||||||
3刷 | 223 「列の削除」の構文1行目 |
4刷 | 未 |
|
2002.12.03 | ||||||
3刷 | 308 プロファイルで設定できるパスワード設定」表の「PASSWORD_LOCK_TIME」の説明 |
未 | 未 |
|
2002.11.25 | ||||||
3刷 | 369 解説文下から2行目 |
4刷 | 未 |
|
2002.12.03 | ||||||
3刷 | 379 例18-4 リスト2行目 |
4刷 | 未 |
|
2002.12.03 | ||||||
3刷 | 71 本文の最後の行 |
未 | 未 |
|
2002.11.25 | ||||||
3刷 | 77 解説 |
4刷 | 未 |
|
2002.12.04 | ||||||
5刷 | チェックシート 19番 |
未 | 未 |
|
2003.04.07 | ||||||
5刷 | チェックシート 30番 |
未 | 未 |
|
2003.04.07 | ||||||
5刷 | チェックシート 107番 |
未 | 未 |
|
2003.04.07 | ||||||
5刷 | 150 下から4行目 |
未 | 未 |
|
2003.03.28 | ||||||
5刷 | 271 下から4行目 |
未 | 未 |
|
2003.03.26 | ||||||
5刷 | 287 CREATE USERの構文1行目 |
6刷 | 未 |
|
2003.05.21 | ||||||
5刷 | 310 下から2行目 |
未 | 未 |
|
2003.03.26 | ||||||
5刷 | 52 問題2-4 問題文1行目 |
未 | 未 |
|
2002.12.03 | ||||||
6刷 | 148 表領域の作成 4行目と6行目 |
未 | 未 |
|
2003.09.26 | ||||||
6刷 | 156 データファイルのサイズ変更 1行目 |
未 | 未 |
|
2003.09.26 | ||||||
6刷 | 157 例8-14、5行目 |
未 | 未 |
|
2003.06.30 | ||||||
6刷 | 254 重要 |
未 | 未 |
|
2003.06.26 | ||||||
6刷 | 268 例13-1 |
未 | 未 |
|
2003.09.26 | ||||||
6刷 | 277 問題13-2 解説 |
未 | 未 |
|
2003.11.21 | ||||||
6刷 | 280 解説3行目 問13-5 |
未 | 未 |
|
2003.11.21 | ||||||
6刷 | 325 本文5行目 |
未 | 未 |
|
2003.07.25 |