ヒューマンアカデミー 著
松田 靖 監修
本書は、1冊で受験者を合格へと導く、気象予報士の国家試験対策書の決定版です。「ポイント」→「解説」→「練習問題」と、効率よく実力が養える3 ステップ学習法を採用。実績ナンバー1 スクールである著者の解説は、豊富なイラストと図表によって、無理なく理解できるよう配慮しています。また、受験者がつまずくことがないよう、注釈を充実させ、親切なコラムを設けるなどの工夫も盛りだくさん。紙面は、2色刷りで読みやすく、ポイントがよくわかります。最近、出題されるようになったカラー問題の対策ができる点も見逃せません。
第1章 気象業務法とその他の法規
1-1 気象業務法
1-2 注意報・警報
1-3 予報業務の許可
1-4 気象予報士
1-5 観測業務にかかわる義務事項と罰則規定
1-6 災害対策基本法
1-7 その他の関連法規
練習問題
第2章 気象現象
2-1 温帯低気圧とスケール
2-2 前線
2-3 台風
2-4 梅雨前線
2-5 積乱雲
2-6 フェーン
2-7 霧
練習問題
第3章 大気の熱力学
3-1 乾燥空気と湿潤空気
3-2 状態方程式
3-3 静力学平衡と層厚
3-4 相変化と潜熱・顕熱、熱力学第一法規
3-5 混合比と温位・相当温位
3-6 エマグラムと状態曲線・安定/不安定性
3-7 逆転層
練習問題
第4章 降水過程
4-1 過飽和状態
4-2 凝結過程と併合過程
練習問題
第5章 放射
5-1 太陽と地球
5-2 放射の公式
5-3 放射平衡温度と太陽放射・地球放射
5-4 大気の窓
5-5 温室効果
5-6 散乱
5-7 エネルギー収支
練習問題
第6章 大気の力学
6-1 大気の大循環
6-2 傾圧不安定波
6-3 大気の運動(地球上の風)
6-4 地衡風平衡
6-5 傾度風平衡
6-6 温度風
6-7 摩擦力
6-8 大気境界層
6-9 風の接線速度と動径速度
練習問題
第7章 大気の構造
7-1 地球の大気
7-2 大気の鉛直構造
練習問題
第8章 気象変動
8-1 地球の温暖化
8-2 成層圏の突然昇温
8-3 準2年周期振動
8-4 エルニーニョ/ラニーニャ/エンソ(ENSO)
練習問題
第9章 試験に必要な数式展開
9-1 気象要素を示す単位
9-2 大きな桁の数字を表す手法
9-3 算術記号の意味
9-4 三角関数と角度
9-5 対数の表現と指数
9-6 差分法
第10章 数値予報
10-1 数値予報の原理
10-2 数値予報の手順
10-3 数値予報の流れと解析予報サイクル
10-4 数値予報モデル
10-5 数値予報モデルの分解能と気象現象
10-6 数値予報モデルで用いるその他の重要な解析事象
練習問題
第11章 数値予報の応用
11-1 数値予報プロダクト
11-2 降水短時間予報
11-3 天気予報ガイダンス
練習問題
第12章 天気予報
12-1 傾圧不安定性
12-2 温帯低気圧
12-3 寒冷渦(寒冷低気圧)
12-4 台風
12-5 梅雨前線
12-6 メソ気象
12-7 雲画像解析
練習問題
第13章 確率予報・長期予報
13-1 確率予報
13-2 アンサンブル予報
13-3 循環指数と東西指数
練習問題
第14章 気象観測
14-1 地上気象観測
14-2 高層気象観測
14-3 気象レーダー観測
14-4 気象衛星観測
練習問題
第15章 注意報・警報と気象災害
15-1 注意報・警報
15-2 気象災害
練習問題
第16章 精度評価
16-1 天気予報の精度評価
練習問題
第17章 実技解析に必要な小技と予備知識
17-1 天気図の見方
17-2 高層天気図の見方
内容についてのお問い合わせは、正誤表、追加情報をご確認後に、お送りいただくようお願いいたします。
正誤表、追加情報に掲載されていない書籍内容へのお問い合わせや
その他書籍に関するお問い合わせは、書籍のお問い合わせフォームからお送りください。
本書の書影(表紙画像)をご利用になりたい場合は書影許諾申請フォームから申請をお願いいたします。
書影(表紙画像)以外のご利用については、こちらからお問い合わせください。
刷数は奥付(書籍の最終ページ)に記載されています。
書籍の種類:
書籍の刷数:
本書に誤りまたは不十分な記述がありました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。
対象の書籍は正誤表がありません。
発生刷 | ページ数 | 書籍改訂刷 | 電子書籍訂正 | 内容 | 登録日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1刷 | 002 1-1-1気象業務法の目的 4行目~5行目 |
未 | 未 |
|
2019.01.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 005 下から8行目 |
未 | 未 |
|
2007.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 039.353 図2-18、図12-8 |
未 | 未 |
|
2007.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 040 下から4行目 |
未 | 未 |
|
2007.10.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 059 ポイント |
未 | 未 |
|
2007.10.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 060.061 図2-40、図2-41 |
未 | 未 |
|
2007.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 063 [解説]上から2行目 |
未 | 未 |
|
2008.01.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 069 2行目 |
未 | 未 |
|
2007.10.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 074 上から9行目 |
未 | 未 |
|
2007.10.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 074 上から13行目 |
未 | 未 |
|
2007.10.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 074 図3-2 |
未 | 未 |
|
2008.01.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 075 上から3行目 |
未 | 未 |
|
2007.10.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 075 下から5行目 |
未 | 未 |
|
2007.10.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 076 図3-3 |
未 | 未 |
|
2008.11.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 076,077 図3-3,3-4 |
未 | 未 |
|
2008.01.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 081 COLUMN 上から8行目 |
未 | 未 |
|
2007.10.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 082 下から9行目 |
未 | 未 |
|
2008.11.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 083 |
未 | 未 |
|
2007.10.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 090 「図3-13 SSIの作図例」の中 |
未 | 未 |
|
2007.10.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 098 [解説]最終行 |
未 | 未 |
|
2008.01.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 105 [解説]下から3行目 |
未 | 未 |
|
2008.01.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 118 [解説]下から3行目 |
未 | 未 |
|
2007.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 120 [解説] |
未 | 未 |
|
2007.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 122 解説欄 太陽定数 上から5行目 |
未 | 未 |
|
2007.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 125 上から4行目 |
未 | 未 |
|
2007.10.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 126 放射・吸収・反射・透過 2行目 |
未 | 未 |
|
2007.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 128 事例1 |
未 | 未 |
|
2007.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 130 最終行 |
未 | 未 |
|
2007.10.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 134 解説欄 上から11行目 |
未 | 未 |
|
2007.10.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 147 [解説]下から2行目 |
未 | 未 |
|
2007.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 163 6-3-1コリオリカ 8行目 |
未 | 未 |
|
2007.10.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 164 1行目 |
未 | 未 |
|
2007.10.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 165 図6-13 |
未 | 未 |
|
2007.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 167 図6-15 |
未 | 未 |
|
2007.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 170 下から10行目 |
未 | 未 |
|
2007.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 173 上から3行目 |
未 | 未 |
|
2007.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 175 ポイント 上から4,5行目 |
未 | 未 |
|
2007.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 214 7-2-4熱圏 上から7行目 |
未 | 未 |
|
2007.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 219 練習問題5 [解説]最終行 |
未 | 未 |
|
2007.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 220 1-3行目 |
未 | 未 |
|
2007.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 220 上から5行目 |
未 | 未 |
|
2007.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 227 上から4行目 |
未 | 未 |
|
2007.10.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 230 8-4 タイトル |
未 | 未 |
|
2007.10.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 286 10-6-1 上から3行目 |
未 | 未 |
|
2007.10.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 308 COLUMN 上から4行目 |
未 | 未 |
|
2008.01.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 314 図11-7の説明 |
未 | 未 |
|
2007.10.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 314 下から2行目 |
未 | 未 |
|
2007.10.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 321 上から2行目 |
未 | 未 |
|
2008.05.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 349 本文 |
未 | 未 |
|
2007.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 355 下から10行目 |
未 | 未 |
|
2008.05.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 357、380 券雲 |
未 | 未 |
|
2008.01.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 360 図12-14 |
未 | 未 |
|
2007.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 422 本文 |
未 | 未 |
|
2007.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 432 ポイント 上から2行目 |
未 | 未 |
|
2007.10.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 442 表14-3 |
未 | 未 |
|
2008.01.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 445 欄外の解説欄 下から4行目 |
未 | 未 |
|
2008.01.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 458 最終行 |
未 | 未 |
|
2007.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 486 2行目 |
未 | 未 |
|
2008.05.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 488 ブライアスコア(BS)計算式(2、3、4段目)、文中 |
未 | 未 |
|
2008.01.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 489 「解析事例3」2つめの表 |
未 | 未 |
|
2008.05.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 490 RMSEの計算(2段目) |
未 | 未 |
|
2008.01.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1刷 | 500 図17-2(図内赤字③) |
未 | 未 |
|
2008.01.09 |