ヒューマンアカデミー 著
松田 靖 監修
本書は、1冊で受験者を合格へと導く、気象予報士の国家試験対策書の決定版です。「ポイント」→「解説」→「練習問題」と、効率よく実力が養える3 ステップ学習法を採用し、実績ナンバー1 スクールである著者の解説は、豊富なイラストと図表によって、無理なく理解できるよう配慮しています。また、受験者がつまずくことがないよう、注釈を充実させ、親切なコラムを設けるなどの工夫も盛りだくさんです。
紙面は、巻頭カラーページ、本文2 色刷りで読みやすく、ポイントがよくわかります。最近、出題されるようになった新しい「予報モデル問題」に対応している点も見逃せません。
気象予報士とは、気象の予想を行う専門家として、予報業務許可事業者の業務のうち、予想の業務を担当することを認められる国家資格です。ここ数年、毎回5,000人弱の受験者がおり、10〜80代と幅広い年齢層に受け容れられているのが特徴です。また、受験者の属性は、学生や主婦、気象庁OB などバラエティに富んでおり、受験目的も就職や転職、自己啓発などさまざまです。受験資格に制限がなく、試験の実施が夏休みの時期にも設定されていることなどが幅広い受験者層の主な要因といわれています。
序章 気象予報士超入門
1 天気予報って何だろう第 1章 気象業務法とその他の法規
1- 1 気象業務法第 2章 気象現象
2- 1 温帯低気圧とスケール第 3章 大気の熱力学
3- 1 乾燥空気と湿潤空気第 4章 降水過程
4- 1 過飽和状態第 5章 放射
5- 1 太陽と地球第 6章 大気の力学
6- 1 大気の大循環第 7章 大気の構造
7- 1 地球の大気第 8章 気候変動
8- 1 地球の温暖化第 9章 数値予報
9- 1 数値予報の原理第10章 数値予報の応用
10- 1 数値予報プロダクト第11章 天気予報
11- 1 傾圧不安定性第12章 確率予報・長期予報
12- 1 確率予報第13章 気象観測
13- 1 地上気象観測第14章 注意報・警報と気象災害
14- 1 注意報・警報第15章 精度評価
15- 1 天気予報の精度評価第16章 実技解析に必要な小技と予備知識
16- 1 天気図の見方付録 試験に役立つ「数式と単位」
A- 1 算術記号の意味
内容についてのお問い合わせは、正誤表、追加情報をご確認後に、お送りいただくようお願いいたします。
正誤表、追加情報に掲載されていない書籍内容へのお問い合わせや
その他書籍に関するお問い合わせは、書籍のお問い合わせフォームからお送りください。
本書の書影(表紙画像)をご利用になりたい場合は書影許諾申請フォームから申請をお願いいたします。
書影(表紙画像)以外のご利用については、こちらからお問い合わせください。
刷数は奥付(書籍の最終ページ)に記載されています。
書籍の種類:
書籍の刷数:
本書に誤りまたは不十分な記述がありました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。
対象の書籍は正誤表がありません。
発生刷 | ページ数 | 書籍改訂刷 | 電子書籍訂正 | 内容 | 登録日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1刷 | 008 小見出し、本文1行目 |
未 | 未 |
|
2011.05.27 | ||||
1刷 | 047 側注「台風の発生領域」3行目 |
未 | 未 |
|
2011.05.27 | ||||
1刷 | 052 欄外のワンポイントアドバイス |
未 | 未 |
|
2012.05.23 | ||||
1刷 | 061 側注「断熱変化」下から2行目 |
未 | 未 |
|
2011.05.27 | ||||
1刷 | 076 側注「気圧の働き」最終行 |
未 | 未 |
|
2011.05.27 | ||||
1刷 | 084 側注3行目 |
未 | 未 |
|
2011.05.27 | ||||
1刷 | 089 側注「未飽和湿潤空気の保存状態」箇条書きの6つめ |
未 | 未 |
|
2011.05.27 | ||||
1刷 | 091 側注 |
未 | 未 |
|
2011.05.27 | ||||
1刷 | 096 図3-15 |
未 | 未 |
|
2011.05.27 | ||||
1刷 | 104 解答・解説 下から2~1行目 |
未 | 未 |
|
2011.05.27 | ||||
1刷 | 122 側注「太陽定数」下から3~2行目 |
未 | 未 |
|
2011.05.27 | ||||
1刷 | 125 8行目 |
未 | 未 |
|
2011.05.27 | ||||
1刷 | 128 事例2 3行目 |
未 | 未 |
|
2014.03.20 | ||||
1刷 | 131 側注 下から7行目 |
未 | 未 |
|
2011.05.27 | ||||
1刷 | 154 側注 ワンポイントアドバイス |
未 | 未 |
|
2011.05.27 | ||||
1刷 | 187 側注「大気の境界層」箇条書きの5つめ 最終行 |
未 | 未 |
|
2011.05.27 | ||||
1刷 | 220 ポイント 3行目 |
未 | 未 |
|
2011.05.27 | ||||
1刷 | 266 側注 下から2行目 |
未 | 未 |
|
2011.05.27 | ||||
1刷 | 306 箇条書きの4つめ 2行目 |
未 | 未 |
|
2011.05.27 | ||||
1刷 | 348 下から9行目、最終行 |
未 | 未 |
|
2011.05.27 | ||||
1刷 | 359 問題04 解答・解説 |
未 | 未 |
|
2011.05.27 | ||||
1刷 | 396 「13-1-2 アメダス観測」9行目、側注「ワンポイントアドバイス」の2つめ 最終行 |
未 | 未 |
|
2011.05.27 | ||||
1刷 | 412 下から6行目 |
未 | 未 |
|
2011.05.27 | ||||
1刷 | 433 表「説明」5項目め、本文1行目 |
未 | 未 |
|
2011.05.27 | ||||
1刷 | 482 下から4行目 |
未 | 未 |
|
2011.05.27 | ||||
1刷 | 496 表 2箇所、「ワンポイントアドバイス」1~2行目 |
未 | 未 |
|
2011.05.27 |