吉田 浩章 著
高橋 としゆき 著
上原 ゼンジ 著
加藤 才智 著
やりたいことがすぐ引ける、わかりやすさで大好評の逆引きデザイン事典がさらに引きやすくなって登場です。本書はデザイナーが、仕事の現場で遭遇する「ここをちょっとだけこうしたい!」「あれ、これってどうするんだったっけ」という場面で活躍する、知りたいこと別に収録した実践的な逆引き事典です。基本操作はもちろん、画像補正の基本や知っておきたい描画技術について、さらに印刷やウェブの知識、効率化に役立つテクニックまでも網羅しました。今まで以上に誰でも簡単に画像修正ができるようになったPhotoshop CS5の新機能も実践的に解説しています。
5大特典として、「ツール&パネル早見表」「キーボードショートカット早見表」「カラーチャート」「フィルター&描画モード一覧」「サンプルファイルのダウンロード」をプラス!初心者はもちろん、仕事に追われるデザイナーにも頼れる一冊です。
第1 章 基本操作
001 パネルの位置を保存する第2 章 色補正
032 明るさ・コントラストを調整する第3 章 レタッチ・マスク
048 選択範囲を作成する第4 章 描画モード・合成
069 描画モードを変更する第5 章 フィルター加工
101 フィルターを適用する第6 章 作画・アートワーク
129 描画色で塗りつぶす第7 章 フォトグラフィ
173 夕方の写真をより夕方らしくする第8 章 印刷・出力
193 後戻りできる機能を利用する第9 章 Web
206 Web ページの画像用に保存する第10 章 カラーマネージメント
216 なぜ色が合わないのかを理解する第11 章 効率化
233 ウィンドウのタブ表示をやめる付属データはこちら
内容についてのお問い合わせは、正誤表、追加情報をご確認後に、お送りいただくようお願いいたします。
正誤表、追加情報に掲載されていない書籍内容へのお問い合わせや
その他書籍に関するお問い合わせは、書籍のお問い合わせフォームからお送りください。
本書の書影(表紙画像)をご利用になりたい場合は書影許諾申請フォームから申請をお願いいたします。
書影(表紙画像)以外のご利用については、こちらからお問い合わせください。
刷数は奥付(書籍の最終ページ)に記載されています。
書籍の種類:
書籍の刷数:
本書に誤りまたは不十分な記述がありました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。
対象の書籍は正誤表がありません。
発生刷 | ページ数 | 書籍改訂刷 | 電子書籍訂正 | 内容 | 登録日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1刷 | 010 目次 第9章 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.06 | ||||||
1刷 | 011 ページ中央 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.06 | ||||||
1刷 | 014 右下 [情報]パネルの関連ページ |
3刷 | 未 |
|
2011.06.06 | ||||||
1刷 | 023 STEP 02内の3箇所、MEMO |
3刷 | 未 |
|
2011.06.06 | ||||||
1刷 | 024 STEP 01 4~5行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.06 | ||||||
1刷 | 028 STEP 01 4~5行目、KEYBOARD SHORTCUT |
3刷 | 未 |
|
2011.06.06 | ||||||
1刷 | 029 STEP 03 6~7行目、下から2行目、MEMO 3行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.06 | ||||||
1刷 | 031 ページ下部の関連項目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.06 | ||||||
1刷 | 034 ページ下部の関連項目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.06 | ||||||
1刷 | 035 ページ下部の関連項目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.06 | ||||||
1刷 | 037 STEP 01 3~4行目、STEP 02 2行目、MEMO 下から2~1行目、下から2つめの図 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.06 | ||||||
1刷 | 040 上から2つめの図 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.06 | ||||||
1刷 | 043 STEP 02の図 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.06 | ||||||
1刷 | 054 STEP 01 KEYBOARD SHORTCUT |
3刷 | 未 |
|
2011.06.08 | ||||||
1刷 | 055 STEP 01 KEYBOARD SHORTCUT |
3刷 | 未 |
|
2011.06.08 | ||||||
1刷 | 055 STEP 03 1行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.08 | ||||||
1刷 | 057 STEP 01 3行目、5行目、KEYBOARD SHORTCUT |
3刷 | 未 |
|
2011.06.08 | ||||||
1刷 | 058 STEP 01 KEYBOARD SHORTCUT、図 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.08 | ||||||
1刷 | 059 STEP 01 KEYBOARD SHORTCUT |
3刷 | 未 |
|
2011.06.08 | ||||||
1刷 | 060 STEP 01 KEYBOARD SHORTCUT |
3刷 | 未 |
|
2011.06.08 | ||||||
1刷 | 070 STEP 02、STEP 03 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.08 | ||||||
1刷 | 097 STEP 01 下から2行目、図 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.08 | ||||||
1刷 | 106 STEP 02 2行目、図、MEMO 4行目、ページ下部の関連項目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.08 | ||||||
1刷 | 112 ページ下部の関連項目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.08 | ||||||
1刷 | 118 STEP 01 3行目、ページ下部の関連項目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.08 | ||||||
1刷 | 127 STEP 02 図のキャプション |
3刷 | 未 |
|
2011.06.08 | ||||||
1刷 | 128 STEP 01 左側の図 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.08 | ||||||
1刷 | 135 STEP 05 2行目、左側の図、STEP 06 3~4行目、下の図 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.08 | ||||||
1刷 | 137 STEP 05 左側の図 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.08 | ||||||
1刷 | 139 STEP 06 1~2行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.08 | ||||||
1刷 | 143 STEP 04 4行目、MEMO 1行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.08 | ||||||
1刷 | 147 STEP 03 下から3行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.08 | ||||||
1刷 | 150 STEP 02 2行目、STEP 03 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.08 | ||||||
1刷 | 152 STEP 02 1行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.08 | ||||||
1刷 | 153 STEP 03 3~4行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.08 | ||||||
1刷 | 154 STEP 02 2~3行目、ページ下部の関連項目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.22 | ||||||
1刷 | 157 STEP 02 3行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.22 | ||||||
1刷 | 158 STEP 02 2~3行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.22 | ||||||
1刷 | 159 STEP 02 1~2行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.22 | ||||||
1刷 | 160 STEP 02 1行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.22 | ||||||
1刷 | 161 STEP 02 1行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.22 | ||||||
1刷 | 164 STEP 01 4~6行目、STEP 02 3~4行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.22 | ||||||
1刷 | 165 項目の説明文 1行目、ページ下部の関連項目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.22 | ||||||
1刷 | 168 STEP 02 3行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.22 | ||||||
1刷 | 178 STEP 02 4行目、ページ下部の関連項目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.22 | ||||||
1刷 | 180 STEP 03 6行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.22 | ||||||
1刷 | 183 ページ下部の関連項目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.23 | ||||||
1刷 | 184 STEP 02 1行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.23 | ||||||
1刷 | 187 STEP 02 2~4行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.23 | ||||||
1刷 | 190 STEP 02 4行目、STEP 03 1行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.23 | ||||||
1刷 | 192 STEP 02 図、STEP 03 3行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.23 | ||||||
1刷 | 193 STEP 01 6行目、STEP 02 1~2行目、STEP 02 下から2行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.23 | ||||||
1刷 | 194 STEP 01 2行目、STEP 02 1~2行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 196 STEP 02 2~3行目、STEP 03 下から2行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 202 STEP 03 1行目、下部の関連項目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 208 STEP 01 2行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 213 STEP 03 下から2行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 215 STEP 04 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 217 STEP 04 右上の図 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 224 STEP 02 2行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 225 STEP 01 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 230 STEP 01 2行目、6~7行目、STEP 03 2~3行目、5行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 231 STEP 05 最終行 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 239 STEP 02 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 240 STEP 03 3行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 244 STEP 03 2行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 247 項目名、STEP 02 最終行 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 251 STEP 05 5行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 255 STEP 05 2行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 256 STEP 03 4~6行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 257 STEP 05 3行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 262 STEP 01 下から2行目、STEP 03 2行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 269 STEP 01 図、STEP 03 上部の図 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 271 STEP 05 下から2行目、STEP 06 1行目、3行目、下から4行目、下から3行目、下から2行 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 273 STEP 08 下から2~1行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 279 STEP 01 下から3行目、STEP 04 3行目、下部の関連項目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 280 項目名、下部の関連項目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 292 STEP 02 4行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 302 STEP 02 2行目、STEP 03 4行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 307 STEP 02 5行目、7行目、図 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 308 STEP 01 5~6行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 315 中央の図 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 316 MEMO 下から2行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 317 STEP 01 下から2行目 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 325 STEP 02 最終行 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 337 STEP 06 図内の左上 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 | ||||||
1刷 | 342 索引「さ」中央の列 |
3刷 | 未 |
|
2011.06.28 |
ザキさmm さん
2011-06-17
Photoshop(CS5.5)購入ついでに本書を購入。 ん~、そこまでリファレンスとしては使い勝手が良い方ではなく、むしろグーグルで調べながら使った方が使いやすかったりしちゃいます。 ただ、本書を持つ利点は、1画面の場合はフルスクリーンで処理したいので画面の幅を取られない事か。