早川 義晴 著
本書は、電験三種(電気主任技術者 第三種)の試験対策テキストです。指導者として人気と実績を誇る著者が試験内容を徹底的に分析し、「合格するための知識とテクニックの習得」にこだわって解説しています。
この1冊で「理論」「電力」「機械」「法規」の全科目に対応し、合格するのに重要なポイントに重点を置いて解説しているので、広範な試験範囲を無駄なく効率よく学べます。難解な項目も、図を多用しながら、「並列回路といえば電流の直角三角形」といった形で誰にでもイメージしやすく、かつわかりやすく解説しています。過去の試験で頻出した内容を練習問題として随所に取り入れているため、学んだ知識をその場で確認しながら学習を進めることができます。
この1冊で”合格圏”に到達
電気設備を設けている事業主は、工事・保守や運用などの保安の監督者として、電気主任技術者を選任することが電気事業法により義務づけられています。つまり、高圧の受電設備を持つ工場やビルなどは、電気主任技術者による管理が必ず必要なのです。景気に左右される商売ではないため、不況に強い資格の一つといわれています。電験三種は電圧5万ボルト未満の電気工作物を取り扱うことができる資格で、電気主任技術者の登竜門となっています。
電力需要が増大していく中、社会的ニーズが常に高い資格です。最近では、ecoの観点でエネルギーを効率よく使うことが注目されていたり、オール電化のマンションが増えていたりするため、電気のエキスパートである電気主任技術者が再注目されるようになりました。
(電子書籍版には赤いシートは付属していません)
※本電子書籍は同名出版物を底本とし作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。
※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。
※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。
(翔泳社)
内容についてのお問い合わせは、正誤表、追加情報をご確認後に、お送りいただくようお願いいたします。
正誤表、追加情報に掲載されていない書籍内容へのお問い合わせや
その他書籍に関するお問い合わせは、書籍のお問い合わせフォームからお送りください。
本書の書影(表紙画像)をご利用になりたい場合は書影許諾申請フォームから申請をお願いいたします。
書影(表紙画像)以外のご利用については、こちらからお問い合わせください。
刷数は奥付(書籍の最終ページ)に記載されています。
書籍の種類:
書籍の刷数:
本書に誤りまたは不十分な記述がありました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。
対象の書籍は正誤表がありません。
発生刷 | ページ数 | 書籍改訂刷 | 電子書籍訂正 | 内容 | 登録日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1刷 | 000 【練習問題1】と解き方 |
未 | 未 |
|
2014.07.22 | ||||||
1刷 | 005 右下の図 2個の抵抗の直列回路の下 |
2刷 | 未 |
|
2011.03.23 | ||||||
1刷 | 027 COLUMN内上から5行目 |
2刷 | 未 |
|
2011.03.23 | ||||||
1刷 | 041 図2-6-2内右の三角形 ↑(高さ)の隣のテキスト |
3刷 | 未 |
|
2012.06.08 | ||||||
1刷 | 041 図2-6-3内右の三角形 ↓(高さ)の隣のテキスト |
3刷 | 未 |
|
2012.06.08 | ||||||
1刷 | 042 【Point】内1行目 |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 043 解答 |
4刷 | 未 |
|
2013.01.23 | ||||||
1刷 | 043 解き方内2行目 |
4刷 | 未 |
|
2013.07.12 | ||||||
1刷 | 050 図2-9-2内の右下の吹き出し |
4刷 | 未 |
|
2013.01.23 | ||||||
1刷 | 060 下から2行目 |
未 | 未 |
|
2014.07.19 | ||||||
1刷 | 063 【Point】内最下行・単位記号 |
2刷 | 未 |
|
2011.09.05 | ||||||
1刷 | 067 ■三相電力のベクトル図内3行目 |
2刷 | 未 |
|
2011.04.11 | ||||||
1刷 | 067 上から6~7行目 |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 067 【Point】内吹き出し・2行目~4行目 |
2刷 | 未 |
|
2011.05.13 | ||||||
1刷 | 072 例題1内、(a)及び(b)の冒頭 |
4刷 | 未 |
|
2013.01.23 | ||||||
1刷 | 075 上の表の注5) |
2刷 | 未 |
|
2011.04.06 | ||||||
1刷 | 089 上から7行目 |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 091 「電界の強さ」の式の右辺の単位 |
3刷 | 未 |
|
2012.06.22 | ||||||
1刷 | 098 例題3の上から4行目 |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 099 下の例題の番号 |
2刷 | 未 |
|
2011.04.11 | ||||||
1刷 | 099 下の例題の1行目の後半 |
2刷 | 未 |
|
2011.04.11 | ||||||
1刷 | 103 下から3行目 |
4刷 | 未 |
|
2013.01.23 | ||||||
1刷 | 114 上から11行目 |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 117 【Point】の点線内 |
2刷 | 未 |
|
2011.04.11 | ||||||
1刷 | 121 【練習問題1】の問題文、解き方 |
未 | 未 |
|
2014.07.22 | ||||||
1刷 | 124 下から5行目,8行目(2箇所) |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 125 上から2,3,8,14,15,18,19,23行目(8箇所) |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 133 上から6行目 |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 138 下から2行目 |
4刷 | 未 |
|
2013.07.12 | ||||||
1刷 | 138 図7-5-1の右上図内2箇所 |
2刷 | 未 |
|
2011.04.11 | ||||||
1刷 | 142 図1-1-1(a)内 |
2刷 | 未 |
|
2011.04.14 | ||||||
1刷 | 143 ■巻線(コイル)の2行目 |
2刷 | 未 |
|
2011.04.14 | ||||||
1刷 | 144 【Point】内 |
2刷 | 未 |
|
2011.08.26 | ||||||
1刷 | 145 【Point】内1行目の※の後半 |
2刷 | 未 |
|
2011.04.06 | ||||||
1刷 | 149 【Point】内2行目の2つ目の式 |
2刷 | 未 |
|
2011.04.06 | ||||||
1刷 | 149 図1-2-4内 |
2刷 | 未 |
|
2011.04.14 | ||||||
1刷 | 150 解き方の③の式 |
2刷 | 未 |
|
2011.06.14 | ||||||
1刷 | 151 図1-3-1 |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 153 【Point】内最下行 |
4刷 | 未 |
|
2013.07.12 | ||||||
1刷 | 167 3行目 |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 170 図2-2-4(c)のキャプション |
2刷 | 未 |
|
2011.04.14 | ||||||
1刷 | 170 ■二次電流の上から6行目の式内 |
3刷 | 未 |
|
2012.06.08 | ||||||
1刷 | 171 1つ目の【Point】内 |
4刷 | 未 |
|
2013.05.09 | ||||||
1刷 | 176 3行目 |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 181 下から1行目 |
2刷 | 未 |
|
2011.08.26 | ||||||
1刷 | 194 手順③の2行目の式 |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 201 《巻線係数》の式内 |
2刷 | 未 |
|
2011.04.14 | ||||||
1刷 | 203 上から2行目 |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 204 ■同期リアクタンス,同期インピーダンス 本文下から2行目 |
未 | 未 |
|
2017.08.24 | ||||||
1刷 | 204 【Point】内三角形・下辺のテキスト |
2刷 | 未 |
|
2011.04.25 | ||||||
1刷 | 205 本文の下から3行目 |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 206 図(a)内の式 |
2刷 | 未 |
|
2011.08.26 | ||||||
1刷 | 212 図4-5-2 |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 213 図4-5-3のキャプション |
2刷 | 未 |
|
2011.04.06 | ||||||
1刷 | 214 上から4行目 |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 217 右下の図内の式 |
2刷 | 未 |
|
2011.08.26 | ||||||
1刷 | 219 3つ目の【Point】内 |
未 | 未 |
|
2014.07.19 | ||||||
1刷 | 221 解き方内1行目 |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 235 上から17行目 |
2刷 | 未 |
|
2011.08.26 | ||||||
1刷 | 241 図6-4-1(b)内 オン状態のデバイス |
2刷 | 未 |
|
2011.04.25 | ||||||
1刷 | 255 1行目(1箇所)、3行目(2箇所)、6行目(2箇所) |
未 | 未 |
|
2014.07.19 | ||||||
1刷 | 266 解き方内上から6行目 |
3刷 | 未 |
|
2012.06.08 | ||||||
1刷 | 270 【Point】内最下行右辺の分母 |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 271 練習問題1の解き方③内2行目 |
2刷 | 未 |
|
2011.08.26 | ||||||
1刷 | 283 下から3行目 |
2刷 | 未 |
|
2011.08.26 | ||||||
1刷 | 291 例題2の1行目 |
2刷 | 未 |
|
2011.08.26 | ||||||
1刷 | 294 図11-1-7(b)左のテキスト |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 302 表11-3-1 |
未 | 未 |
|
2014.07.22 | ||||||
1刷 | 318 2つ目の【Point】内2行目 |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 323 7行目 |
未 | 未 |
|
2013.07.12 | ||||||
1刷 | 340 練習問題1の図内 |
未 | 未 |
|
2013.07.12 | ||||||
1刷 | 340 解答の(エ)、解説の下から2行目 |
3刷 | 未 |
|
2012.06.08 | ||||||
1刷 | 346 【Point】内タービン室効率の式 |
2刷 | 未 |
|
2011.05.13 | ||||||
1刷 | 353 下から2行目 |
4刷 | 未 |
|
2012.12.10 | ||||||
1刷 | 353 最下行の式の分母 |
4刷 | 未 |
|
2012.12.10 | ||||||
1刷 | 377 吹き出しの2行目 |
未 | 未 |
|
2014.07.19 | ||||||
1刷 | 384 上から7行目 |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 393 【Point】内下から2行目 |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 393 下から3行目の最後 |
未 | 未 |
|
2013.08.08 | ||||||
1刷 | 397 1行目 |
未 | 未 |
|
2013.08.08 | ||||||
1刷 | 400 上から2行目 |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 401 表5-6-3内右列上から3行目 |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 408 上から2行目 |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 410 図6-2-2 |
4刷 | 未 |
|
2013.07.12 | ||||||
1刷 | 411 図6-2-3の名称 |
未 | 未 |
|
2014.07.19 | ||||||
1刷 | 424 表1-1-3左列下から5行目 |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 431 例題5の【解説】内 |
2刷 | 未 |
|
2011.06.14 | ||||||
1刷 | 432 下から10行目 |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 434 ■低圧電線路の絶縁抵抗の1行目 |
2刷 | 未 |
|
2011.06.14 | ||||||
1刷 | 437 表2-1-7内3行2列目 |
2刷 | 未 |
|
2011.06.14 | ||||||
1刷 | 439 表2-2-1内・右列上から3行目 |
4刷 | 未 |
|
2013.07.12 | ||||||
1刷 | 441 2、6、7行目 |
未 | 未 |
|
2013.07.12 | ||||||
1刷 | 451 1つ目の【Point】内最下行 |
2刷 | 未 |
|
2012.01.14 | ||||||
1刷 | 458 表2-3-6 第8行・第1列 |
3刷 | 未 |
|
2012.06.22 | ||||||
1刷 | 459 最下行 |
4刷 | 未 |
|
2013.07.12 | ||||||
1刷 | 459 上から2行目 |
4刷 | 未 |
|
2012.08.24 | ||||||
1刷 | 488 【解き方】(a)の①内 |
未 | 未 |
|
2014.07.19 | ||||||
1刷 | 508 図3-1-2内右下 |
4刷 | 未 |
|
2013.01.23 | ||||||
1刷 | 510 5行目 |
未 | 未 |
|
2014.07.19 | ||||||
1刷 | 511 最下行 |
未 | 未 |
|
2014.07.19 | ||||||
1刷 | 520 索引「●こ」9番目 |
3刷 | 未 |
|
2012.06.22 | ||||||
1刷 | 521 索引 左列7行目 |
3刷 | 未 |
|
2012.06.22 | ||||||
1刷 | 521 索引 「●す」の3行上 |
3刷 | 未 |
|
2012.06.22 | ||||||
1刷 | 522 索引 「●つ」の4行上 |
3刷 | 未 |
|
2012.06.22 | ||||||
1刷 | 524 索引 右列・下から15行目 |
3刷 | 未 |
|
2012.06.22 |