平井 義一 監修
【本書のポイント】
1. 自分に当てはまるケースがすぐわかる
2. 豊富な図解と分かりやすい説明でできている
3. トクする節税策がつまっている
4. 税制改正やコロナ対策を特集でしっかり解説
【今年度注目の改正点】
・確定申告書の添付書類の省略
・スマホ/タブレットで申告が可能に
・住宅ローン控除の特例対象に床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅が追加
【内容紹介】
スマートフォンやタブレットを使用した
申告の流れや注意点も解説!
本書の大きな特徴は、ケース別の分類によって
ご自身に必要な申告方法だけを探せることです。
時間のない方でも、パパッと書類が書き上がります。
また、なるべく難しい法律用語を使わず、
わかりやすい言葉と図解・チャートで解説をします。
iDeCoやふるさと納税などの節税ポイントから
インターネットでの提出方法まで充実の解説です。
申告書の試し書きシート付き。
印刷しなくても下書きができます!
【目次】※一部抜粋
特集1|令和4年3月15日申告分の主な税制改正ポイント
特集2|新型コロナウイルス感染症の助成と確定申告
特集3|誰でもわかる!トクする節税ポイント
特集4|インターネットによる申告時の注意点
知っておきたい確定申告の基礎知識
ケース1 サラリーマンや年金で生活している人
ケース2 事業者や不動産のオーナー
ケース3 株や土地、建物を売却した人、退職金をもらった人
ケース4 その他の各種控除を受ける人
特別付録|マイナンバー制度と申告に必要な書類
特別付録|iDeCo(個人型確定拠出年金)は税金面で何がお得?
特別付録|確定申告でいくら戻る?ふるさと納税完全ガイド
巻末特典|とっても簡単!!国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成しよう
巻末特典|はじめてでも安心!基本用語集
特別付録|申告書試し書きシート
●監修者について
【平井 義一】
2004年に東京都文京区にて平井税理士事務所開業。
現在、法人や個人に対し、専門的税務サービスを提供中。
一目でわかる!!申告書の提出フローチャート
特集1|令和4年3月15日申告分の主な税制改正ポイント
特集2|新型コロナウイルス感染症の助成と確定申告
特集3|誰でもわかる!トクする節税ポイント
特集4|インターネットによる申告時の注意点
見るだけでパパッとわかる!ケース別早わかり図解ガイド
本書のポイント&確定申告で困ったら
●知っておきたい確定申告の基礎知識
基本|確定申告するのはどんな人だろう
基本|申告のスケジュールを確認しよう
基本|申告の手順・スケジュールの【3大ポイント】を確認しよう
基本|3種類の申告書のうち、どれを使えばよいか調べよう
一目でわかる!!ステップ式申告書作成フローチャート
step 1|まずは「所得」を計算してみよう
step 2|どんな所得控除が受けられるか調べよう
step 3|課税所得金額を求め、税額を計算しよう
[コラム]申告書の書き方の基本的なルールをおさえておこう
step 4|これで完了!税額控除を差し引き復興特別所得税額を計算しよう
各確定申告書の記入のしかた
●ケース1 サラリーマンや年金で生活している人
解説|サラリーマンの所得税のしくみをおさえよう
ケース1-1|給与所得|2か所以上から給与をもらった人、給与が2,000万円超あった人
ケース1-2|給与所得|中途退職者、臨時のパートタイマー
ケース1-3|雑所得|副業の収入があるサラリーマン、OL
ケース1-4|雑所得|ビットコインなどの仮想通貨取引で利益が出た人
ケース1-5|一時所得|満期保険金などを受け取った人
解説|年金をもらっている人の申告のしくみを知ろう
ケース1-6|雑所得|年金をもらっている人、年金と給与をもらっている人
●ケース2 事業者や不動産のオーナー
解説|フリーランスの申告のポイントをおさえよう
解説|減価償却の計算方法をおぼえよう
ケース2-1|事業所得|フリーランスの人
ケース2-2|事業所得|内職や家内労働をしている人(所得計算の特例)
[コラム]青色申告のメリットを知っておこう
ケース2-3|事業所得|脱サラしたサラリーマンやOL
[コラム]消費税申告のしくみ
解説|不動産のオーナーの確定申告
ケース2-4|不動産所得|アパートのオーナーなど不動産収入のある人
解説|不動産・株以外のモノを人に売った人の申告
ケース2-5|譲渡所得|ゴルフ会員権を売った人
●ケース3 株や土地、建物を売却した人、退職金をもらった人
解説|不動産の売却益があった人の確定申告
ケース3-1|譲渡所得|マイホームの売却益があった人
解説|マイホームを売却して損をしたとき
ケース3-2|譲渡所得|マイホームの売却損があった人
ケース3-3|譲渡所得|マイホームの売却損を繰り越す人
解説|株を売った人の申告のしくみ
ケース3-4|譲渡所得|株を売った人、損を繰り越す人、配当と通算する人
ケース3-5|雑所得(先物取引)|FX(外国為替証拠金取引)で利益が出た人
ケース3-6|退職所得|退職金に税金がかかった人
●ケース4 その他の各種控除を受ける人
解説|所得控除|所得から差し引けるもの
ケース4-1|医療費控除|多額な医療費を支払った人
ケース4-2|雑損控除|災害や盗難で損害を受けた人
ケース4-3|寄附金控除|寄付金を支払った人
ケース4-4|配偶者控除(扶養・障害者控除)|配偶者や家族を扶養している人
ケース4-5|寡婦・ひとり親控除|ひとり親の人、夫が亡くなった人、夫と離婚して扶養親族がいる人
ケース4-6|小規模企業共済等掛金控除|iDeCoや小規模企業共済掛金の控除を受ける人
ケース4-7|生命保険料控除・地震保険料控除|生命保険料・地震保険料を支払った人
解説|税額控除|税額から差し引けるもの
ケース4-8|住宅借入金等特別控除|ローンでマイホームを購入した人
ケース4-9|配当控除|株の配当を受け取った人
【付録】
特別付録1|マイナンバー制度と申告に必要な書類
特別付録2|iDeCoは税金面で何がお得?
特別付録3|仮想通貨とFXの申告を楽にする最新知識
特別付録4|みるみるわかる!相続税のしくみと節税対策
特別付録5|確定申告でいくら戻る?ふるさと納税完全ガイド
巻末特典|とっても簡単!!国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成しよう
巻末特典|はじめてでも安心!基本用語集
巻末特典|申告書試し書きシート
巻末特典|税の相談窓口 電話相談センターについて
会員特典はこちら
内容についてのお問い合わせは、正誤表、追加情報をご確認後に、お送りいただくようお願いいたします。
正誤表、追加情報に掲載されていない書籍内容へのお問い合わせや
その他書籍に関するお問い合わせは、書籍のお問い合わせフォームからお送りください。
本書の書影(表紙画像)をご利用になりたい場合は書影許諾申請フォームから申請をお願いいたします。
書影(表紙画像)以外のご利用については、こちらからお問い合わせください。
刷数は奥付(書籍の最終ページ)に記載されています。
書籍の種類:
書籍の刷数:
本書に誤りまたは不十分な記述がありました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。
対象の書籍は正誤表がありません。
発生刷 | ページ数 | 書籍改訂刷 | 電子書籍訂正 | 内容 | 登録日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1刷 | 101 最下段右から4行目 |
未 | 未 |
|
2023.10.11 | ||||
1刷 | 51 申告書下部、⑨~⑳を囲んでいるPOINT |
未 | 未 |
|
2022.01.25 | ||||
1刷 | 57 申告書下部、⑨~⑳を囲んでいるPOINT |
未 | 未 |
|
2022.01.25 |