郭 浩 原著
李 健明 原著
黒田 幸宏 翻訳
鷲野 正明 監修
中国の豊かな色彩文化が詰まった一冊。様々な古典籍から色にまつわる言葉を探し出し、故宮博物院の文化財から色見本を作り出すことで見出された384の伝統色。
※色名には、CMYK値、RGB値が併載されています。
テレビドラマの美術や工芸作品など、近年、中国では色彩に対する審美眼や関心が高まっています。茜や石榴、翡翠のスカートなど、唐代の詩に詠われたあでやかな女性の服装や清王朝の乾隆時代の華やかな色彩。中国の歴史と文化には多彩な色とイメージがあります。
『爾雅』『説文解字』『康煕字典』などの古典籍にはそれぞれ幅広い色が収録されていますが、現代中国語と古代中国語の違いが大きく、色彩の名称は死語となってしまい、詳しいことは伝わっていません。
歴史書、絵画、歌詞や賦、詩の語句、仏教経典、医学書、小説。さらに天文や建築物、動植物、鉱物、服飾、医薬など幅広い古典籍を渉猟して優美な色彩の言葉を見つけ出し、色名を整理しました。
そして、故宮博物院の文化財から色見本を作り、多彩な美術品や絵画を描いた美しい絵を添えました。文字だけでなく実際の色を感じることができます。二十四節気と七十二候に基づいた構成で、季節の移り変わりを感じながらめぐる384色の伝統色。豊かな色彩の世界と奥深い色彩文化を感じる本です。
〈もくじ〉
春色の節気
夏色の節気
秋色の節気
冬色の節気
中国の伝統色 色見本
※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。
※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。
※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。
※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
(翔泳社)
二十四節気と七十二候に基づき、それぞれの時候の色を掲載しています。ページをめくると、現代にも通じる季節の移り変わりを感じることができます。豊かな色彩の世界と文化、歴史に触れることができます。
この本の色見本は、故宮博物院の文化財から作られました。各ページには多彩な美術品や絵画など、故宮博物院の至宝を描いた美しい絵を添えています。文字だけでなく実際の色彩を楽しむことができます。
唐代の詩に詠われた女性の服装や清王朝の乾隆時代の華やかな色彩。中国の歴史と文化に秘められた多彩な色とイメージにまつわる言葉を、幅広い古典籍から探し出し、色名を整理しました。どれも優美なものばかりです。
内容についてのお問い合わせは、正誤表、追加情報をご確認後に、お送りいただくようお願いいたします。
正誤表、追加情報に掲載されていない書籍内容へのお問い合わせや
その他書籍に関するお問い合わせは、書籍のお問い合わせフォームからお送りください。
本書の書影(表紙画像)をご利用になりたい場合は書影許諾申請フォームから申請をお願いいたします。
書影(表紙画像)以外のご利用については、こちらからお問い合わせください。
刷数は奥付(書籍の最終ページ)に記載されています。
書籍の種類:
書籍の刷数:
本書に誤りまたは不十分な記述がありました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。
対象の書籍は正誤表がありません。
発生刷 | ページ数 | 書籍改訂刷 | 電子書籍訂正 | 内容 | 登録日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1刷 | 012 目次 下段の「穀雨」069 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.14 | ||||||
1刷 | 014 目次 下段の「秋分」187 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.20 | ||||||
1刷 | 015 目次 上段の「立冬」223 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.21 | ||||||
1刷 | 015 目次 上段の「大雪」237 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.21 | ||||||
1刷 | 015 目次 下段の「小寒」259 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.21 | ||||||
1刷 | 020 「魚上氷」上から2行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.21 | ||||||
1刷 | 025 穀雨 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.21 | ||||||
1刷 | 029 緗葉 上から8行目、10行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.22 | ||||||
1刷 | 033 流黄 上から6行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.22 | ||||||
1刷 | 033 栗殻 上から3行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.22 | ||||||
1刷 | 033 龍戦の振り仮名 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.22 | ||||||
1刷 | 037 水紅 上から2行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.22 | ||||||
1刷 | 041 庫金 下から2行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.22 | ||||||
1刷 | 043 春辰 下から2行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.22 | ||||||
1刷 | 043 青青 上から1~3行目、下から4行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.22 | ||||||
1刷 | 047 楊妃 上から3行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.22 | ||||||
1刷 | 049 柘黄 上から4行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.22 | ||||||
1刷 | 059 青雘 下から2行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.22 | ||||||
1刷 | 059 騏驎 下から5行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.22 | ||||||
1刷 | 061 紫蒲 上から4行目、最終行 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.22 | ||||||
1刷 | 061 セイシ 上から10行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.22 | ||||||
1刷 | 063 春碧 下から7行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.22 | ||||||
1刷 | 063 苔古 上から5行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.22 | ||||||
1刷 | 065 払紫綿 上から3行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.22 | ||||||
1刷 | 065 三公子 下から4行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.22 | ||||||
1刷 | 065 脚注 ※1 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.23 | ||||||
1刷 | 067 紅躑躅 上から7行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.23 | ||||||
1刷 | 067 脚注 ※1 と ※3 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.23 | ||||||
1刷 | 069 シキョ |
2刷 | 済 |
|
2023.06.23 | ||||||
1刷 | 071 庭蕪緑 上から6行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.23 | ||||||
1刷 | 071 脚注 ※1 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.23 | ||||||
1刷 | 083 鼃始鳴 上から1行目、4行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.23 | ||||||
1刷 | 085 麦秋至 上から2行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.23 | ||||||
1刷 | 085 芒種 上から6行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.23 | ||||||
1刷 | 089 鷹乃学習 上から1行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.23 | ||||||
1刷 | 089 大暑 上から1行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.23 | ||||||
1刷 | 099 朱顔酡 上から4行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.23 | ||||||
1刷 | 101 渥赭 下から5行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.23 | ||||||
1刷 | 105 黄螺 上から1行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.23 | ||||||
1刷 | 105 遠志 下から6行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.23 | ||||||
1刷 | 107 鞠衣 下から2行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.23 | ||||||
1刷 | 107 嫩鵞黄 上から7行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.23 | ||||||
1刷 | 109 瓷秘 下から5行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.23 | ||||||
1刷 | 111 風入松 上から9行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.26 | ||||||
1刷 | 113 雌黄 下から4行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.26 | ||||||
1刷 | 115 ソウセイ 上から8行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.26 | ||||||
1刷 | 115 璆琳 上から5行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.26 | ||||||
1刷 | 117 石榴裙 上から6~7行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.26 | ||||||
1刷 | 121 扶光 下から3、4行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.26 | ||||||
1刷 | 121 椒房 上から5行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.26 | ||||||
1刷 | 123 山礬 上から3行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.26 | ||||||
1刷 | 123 ギョクヘイ 上から6、7行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.26 | ||||||
1刷 | 123 明月璫 下から5行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.26 | ||||||
1刷 | 125 赬霞 下から7行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.26 | ||||||
1刷 | 125 朱柿 下から5行目、3行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.26 | ||||||
1刷 | 127 天球 上から5行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.27 | ||||||
1刷 | 127 行香子 上から1行目、下から7.8行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.27 | ||||||
1刷 | 131 柔藍 下から3行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.27 | ||||||
1刷 | 131 帝釈青 下から3行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.27 | ||||||
1刷 | 139 菉竹 下から4行目「張寧」の振り仮名 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.27 | ||||||
1刷 | 159 白青 上から5行目、8行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.27 | ||||||
1刷 | 165 退紅 下から7行目、5行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.28 | ||||||
1刷 | 167 葱倩 上から6行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.28 | ||||||
1刷 | 175 蕉月 上から4.5行目、7行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.28 | ||||||
1刷 | 185 吐綬藍 下から2行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.28 | ||||||
1刷 | 191 媚蝶 下から8行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.06.28 | ||||||
1刷 | 193 花青 上から4~6行目と下から3行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.10 | ||||||
1刷 | 199 迷楼灰 上から1行目と他2箇所 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.10 | ||||||
1刷 | 199 鴉雛 上から2.3行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.10 | ||||||
1刷 | 203 紫花布 上から3行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.10 | ||||||
1刷 | 203 沈香 上から3行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.10 | ||||||
1刷 | 211 山茶始開 上から1行目の2箇所と左の図 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.10 | ||||||
1刷 | 213 大雪 上から5行目と左の図 上から6行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.10 | ||||||
1刷 | 217 雉始雊 下から2.3行目と左の図 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.10 | ||||||
1刷 | 217 大寒 上から2行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.11 | ||||||
1刷 | 221 絹紈 上から6行目と下から2行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.11 | ||||||
1刷 | 223 見出し ソウカイのソウの漢字 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.11 | ||||||
1刷 | 229 龍膏燭 下から2行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.11 | ||||||
1刷 | 233 晴山 上から1行目と5行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.11 | ||||||
1刷 | 237 粉米 下から5行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.12 | ||||||
1刷 | 237 見出し ゲンエンのゲンの漢字 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.12 | ||||||
1刷 | 239 草白 上から1行目他 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.14 | ||||||
1刷 | 239 玄校 下から1.2行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.14 | ||||||
1刷 | 241 莓莓 下から6.7行目、下から1行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.14 | ||||||
1刷 | 243 暮山紫 上から1行目他 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.14 | ||||||
1刷 | 243 紫苑 上から2行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.19 | ||||||
1刷 | 243 延維 上から3行目と下から2行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.19 | ||||||
1刷 | 245 蓮紅 上から4行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.19 | ||||||
1刷 | 245 紫梅 上から5行目と下から5.6行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.19 | ||||||
1刷 | 249 禹余糧 上から6~8行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.19 | ||||||
1刷 | 249 姚黄 上から4.5行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.19 | ||||||
1刷 | 253 酇白 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.19 | ||||||
1刷 | 257 育陽染 上から4行目、下から2.3行目の「いく」の漢字 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.20 | ||||||
1刷 | 257 霽藍 上から4行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.20 | ||||||
1刷 | 259 井天 下から6行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.20 | ||||||
1刷 | 259 正青 下から3行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.20 | ||||||
1刷 | 259 トウショクの「トウ」の漢字 見出しと1.2.3行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.20 | ||||||
1刷 | 263 青白玉 上から4行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.20 | ||||||
1刷 | 263 冥色 下から4.5行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.20 | ||||||
1刷 | 265 肉紅 上から1行目 上から10~12行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.20 | ||||||
1刷 | 265 麝香褐 2行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.20 | ||||||
1刷 | 267 石英 下から5行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.20 | ||||||
1刷 | 267 銀褐 下から4行目 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.20 | ||||||
1刷 | 267 紫誥 |
2刷 | 済 |
|
2023.07.20 |