株式会社トップスタジオ 翻訳
株式会社トップスタジオ 原著
武藤 健志 監修
Joseph O'Neil 著
内容についてのお問い合わせは、正誤表、追加情報をご確認後に、お送りいただくようお願いいたします。
正誤表、追加情報に掲載されていない書籍内容へのお問い合わせや
その他書籍に関するお問い合わせは、書籍のお問い合わせフォームからお送りください。
本書の書影(表紙画像)をご利用になりたい場合は書影許諾申請フォームから申請をお願いいたします。
書影(表紙画像)以外のご利用については、こちらからお問い合わせください。
刷数は奥付(書籍の最終ページ)に記載されています。
書籍の種類:
書籍の刷数:
本書に誤りまたは不十分な記述がありました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。
対象の書籍は正誤表がありません。
発生刷 | ページ数 | 書籍改訂刷 | 電子書籍訂正 | 内容 | 登録日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1刷 | 付録CD \ans\chap03.txt 練習問題3.1の2の解答 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 付録CD \ans\ch03ans.txt 練習問題3.4の【1】の解答 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 付録CD \sample\chap04.txt ■P120-1 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 付録CD \ans\ch05ans.txt P124 前章の理解度チェック [5] |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 付録CD \ans\ch10ans.txt P289 練習問題10.3 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 付録CD \ans\ch15ans.txt 15.17練習問題 解答 |
18刷 | 未 |
|
2002.01.16 | ||||||
1刷 | 付録CD \ans\ch15ans.txt 15.17この章の理解度チェック 5. 解答 |
18刷 | 未 |
|
2002.01.16 | ||||||
1刷 | 付録CD \ans\ch15ans.txt 15章:総合理解度チェック 5. 解答 |
18刷 | 未 |
|
2002.01.16 | ||||||
1刷 | 012 下から8行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 020 例1.11の3 4行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 029 9行目 1次元配列の宣言と割り当て |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 029 11行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 030 13行目 1次元配列の初期化 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 034 最後の行 2次元配列の宣言と領域割り当て |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 042 前章の理解度チェック 6の解答 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 061 静的メソッドの表(62,63,64,65,66,260も) |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 072 練習問題2.9の1 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 080 練習問題3.1の1 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 086 2行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 090 例 3.5 の 2 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 091 プログラムの出力結果 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 094 13行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 098 総合理解度チェック3 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 106 練習問題4.2の2 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 108 doステートメント |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 108 例4.4 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 109 例4.4の出力結果 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 109 練習問題4.4 [2] |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 117 例4.8の4(問題文3行目とコメント行) |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 124 前章の理解度チェック [4] |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 132 例5.5の1の説明文3行目と5行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 169 下から8行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 171 上から11行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 180 20~22行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 188 下から12行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 214 6 |
18刷 | 未 |
|
2002.01.16 | ||||||
1刷 | 249 本文下から4行目 |
17刷 | 未 |
|
2001.10.18 | ||||||
1刷 | 260 3行目(「スレッドの起動」の2行目) |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 260 表9-1のキャプション |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 283 表10-1 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 289 練習問題10.3[1]の4行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 291 7行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 304 表11-1 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 337 中央付近 |
未 | 未 |
|
2001.03.27 | ||||||
1刷 | 339 7行目/11行目 |
未 | 未 |
|
2001.03.27 | ||||||
1刷 | 348 15行目 accept()メソッド |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 366 ソースコード |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 371 表13-1 drawArcの説明 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 371 表13-1 fillArcの説明 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 371 表13-1 drawPolylineの説明 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 377 5行目 |
16刷 | 未 |
|
2001.07.23 | ||||||
1刷 | 397 サンプル5行目 |
19刷 | 未 |
|
2002.02.19 | ||||||
1刷 | 450 16行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 460 表15-2:5行目(メソッド名) |
16刷 | 未 |
|
2001.07.23 | ||||||
1刷 | 482 図 |
18刷 | 未 |
|
2002.01.16 | ||||||
1刷 | 488 (手順 3.) |
18刷 | 未 |
|
2002.01.16 | ||||||
1刷 | 488 本文下から2行目 |
18刷 | 未 |
|
2002.01.16 | ||||||
1刷 | 489 例15.15末尾から3行目と4行目 |
18刷 | 未 |
|
2002.01.16 | ||||||
1刷 | 502 コード(MessageDialogDemo)8行目と9行目 |
18刷 | 未 |
|
2002.01.16 | ||||||
1刷 | 505 コード(DialogApplication)9行目と10行目 |
18刷 | 未 |
|
2002.01.16 | ||||||
1刷 | 64/66 p.64=下から3行目以降/p.66=2~4行目 |
18刷 | 未 |
|
2002.01.16 |
ちくわん さん
2020-10-08
納戸より。独習シリーズはコメントされないのか?昔は、パワフルとか分厚いのを読んでいた(?見ていた?打っていた?)。今は、そんな元気はない。まして、楽してプログラミング!とか、嫌な時代になったもんだ。(完全に爺いの愚痴)しかし、本書、行間があって読みやすくはある。重いが。