最近の新聞記事に氾濫するIT用語の意味を正しく理解したいと考えるビジネスマンのために、 その用語がビジネスを支えるシステムの中でどのような機能を持っているのか、その機能はどのように実現されているのか、ビジネス・社会はどのように変化していくのかを、テーマ別・キーワード別のわかりやすい紙面構成と豊富な図版で解説。ITの全貌が体系的にわかる!“わかった気がしている”ことが、本当にわかる!IT時代のビジネスマン必携の書。
本邦初!
テーマ別
キーワード別
解説書ついに登場!
内容についてのお問い合わせは、正誤表、追加情報をご確認後に、お送りいただくようお願いいたします。
正誤表、追加情報に掲載されていない書籍内容へのお問い合わせや
その他書籍に関するお問い合わせは、書籍のお問い合わせフォームからお送りください。
本書の書影(表紙画像)をご利用になりたい場合は書影許諾申請フォームから申請をお願いいたします。
書影(表紙画像)以外のご利用については、こちらからお問い合わせください。
刷数は奥付(書籍の最終ページ)に記載されています。
書籍の種類:
書籍の刷数:
本書に誤りまたは不十分な記述がありました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。
対象の書籍は正誤表がありません。
発生刷 | ページ数 | 書籍改訂刷 | 電子書籍訂正 | 内容 | 登録日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1刷 | 010 図 最下部絵の説明文 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 017 表 業務別アウトソーシングの動向 今後5年間第7位 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 025 図 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 033 5行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 046 サブキーワード SDH |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 091 図 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 100 図 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 120 PDA において |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 126 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 173 図 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 197 決定木の図 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 214 サブキーワード スプーフィング 下から3行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 229 20行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 234 図 ストリーム暗号 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 236 4行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 237 サブキーワード PKCS 5行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 238 1行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 239 全部 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 240 左下の囲み7行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 240 右下の囲み |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 260 表1 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 279 サブキーワード:フリーソフトウェア |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 285 サブキーワード:Garbage Collection 2行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 298 1行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 298 2行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 298 9行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 314 図:ネットワーク効果 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 320 2行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 321 11行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 321 11行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 33 サブキーワード |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 342 サブキーワード:グループウェアハウス |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 343 サブキーワード:データウェアハウス |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 363 サブキーワード:ヒト・ゲノム計画 6行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 375 19行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 376 31行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 377 1行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 377 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 377 25行目 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 | ||||||
1刷 | 377 |
未 | 未 |
|
2001.02.16 |